Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 535 | 41,80% | 3.125 | 5,84 | 34.458 | 64,41 | |||
De 12 a 18 m | 566 | 44,22% | 14.503 | 25,62 | 100.532 | 177,62 | |||
De 18 a 24 m | 176 | 13,75% | 8.609 | 48,92 | 45.539 | 258,74 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,23% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |