Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 1,5 GT | 329 | 25,70% | 295 | 0,90 | 11.805 | 35,88 | |||
De 1,5 a 10 GT | 105 | 8,20% | 466 | 4,44 | 7.333 | 69,84 | |||
De 10 a 25 GT | 363 | 28,36% | 6.416 | 17,67 | 54.197 | 149,30 | |||
De 25 a 100 GT | 480 | 37,50% | 18.943 | 39,46 | 106.712 | 222,32 | |||
De 100 a 300 GT | 3 | 0,23% | 406 | 135,42 | 1.240 | 413,33 | |||
Total |