Frota pesqueira da provincia da Coruña | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 92 | -4,17% | 4,11% | -0,13% | 4.938 | 5,01% | 11.507 | 3,85% |
A Pobra do Caramiñal | 84 | 0,00% | 3,75% | 0,04% | 92 | -3,26% | 1.828 | -2,30% |
Ares | 10 | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 228 | 0,00% | 1.212 | 0,00% |
Barallobre | 31 | 0,00% | 1,38% | 0,01% | 30 | -3,17% | 570 | -5,31% |
Cabo de Cruz - Boiro | 90 | 0,00% | 4,02% | 0,04% | 95 | 0,00% | 2.293 | 0,00% |
Caión | 7 | 16,67% | 0,31% | 0,05% | 17 | 11,61% | 197 | 14,53% |
Camariñas | 74 | 0,00% | 3,31% | 0,04% | 951 | 6,72% | 4.902 | -2,12% |
Camelle | 44 | -4,35% | 1,97% | -0,07% | 94 | -12,96% | 1.377 | -9,94% |
Cariño | 40 | 5,26% | 1,79% | 0,11% | 552 | 67,89% | 2.720 | 29,59% |
Carreira-Aguiño | 107 | -0,93% | 4,78% | 0,01% | 421 | -0,11% | 4.650 | -0,43% |
Cedeira | 64 | -11,11% | 2,86% | -0,32% | 1.047 | -9,99% | 4.510 | -12,51% |
Corcubión | 24 | -7,69% | 1,07% | -0,08% | 271 | -14,26% | 1.440 | -13,15% |
Corme | 22 | -4,35% | 0,98% | -0,03% | 324 | -43,33% | 1.293 | -26,99% |
Corrubedo | 12 | 0,00% | 0,54% | 0,01% | 20 | 0,00% | 328 | 0,00% |
Espasante | 12 | 0,00% | 0,54% | 0,01% | 23 | 0,00% | 283 | 0,00% |
Ferrol | 112 | 0,00% | 5,00% | 0,05% | 178 | 2,05% | 3.008 | -0,63% |
Fisterra | 75 | 0,00% | 3,35% | 0,04% | 368 | -4,59% | 3.060 | -2,24% |
Laxe | 39 | -9,30% | 1,74% | -0,16% | 394 | -25,07% | 2.502 | -13,27% |
Lira-Carnota | 24 | -4,00% | 1,07% | -0,03% | 69 | -5,38% | 786 | -4,49% |
Lorbé | 14 | 16,67% | 0,63% | 0,10% | 132 | 1,68% | 1.035 | 5,08% |
Malpica de Bergantiños | 61 | -3,17% | 2,72% | -0,06% | 848 | 8,45% | 5.388 | 3,75% |
Mera-Oleiros | 4 | -33,33% | 0,18% | -0,09% | 33 | -37,35% | 288 | -36,98% |
Miño | 6 | -14,29% | 0,27% | -0,04% | 4 | -7,80% | 30 | 0,00% |
Mugardos | 7 | -12,50% | 0,31% | -0,04% | 30 | 10,33% | 348 | 0,00% |
Muros | 75 | 1,35% | 3,35% | 0,08% | 1.681 | -11,56% | 4.142 | -6,64% |
Muxía | 31 | 3,33% | 1,38% | 0,06% | 1.089 | 10,38% | 3.666 | 12,50% |
Noia | 455 | 0,89% | 20,32% | 0,39% | 609 | 3,36% | 7.978 | 1,32% |
O Barqueiro-Bares | 10 | -9,09% | 0,45% | -0,04% | 26 | -20,79% | 226 | -30,25% |
O Pindo | 2 | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 4 | 0,00% | 66 | 0,00% |
Palmeira | 16 | 0,00% | 0,71% | 0,01% | 17 | 0,00% | 343 | 0,00% |
Pontedeume | 25 | -3,85% | 1,12% | -0,03% | 201 | 9,85% | 1.094 | 3,50% |
Porto do Son | 40 | -2,44% | 1,79% | -0,03% | 212 | -37,26% | 1.596 | -20,52% |
Portosín | 55 | 0,00% | 2,46% | 0,03% | 1.441 | 20,80% | 7.084 | 14,82% |
Rianxo | 198 | -1,00% | 8,84% | 0,01% | 345 | -0,90% | 5.202 | 0,10% |
Ribeira | 250 | -1,57% | 11,17% | -0,06% | 11.997 | -45,04% | 28.858 | -36,94% |
Sada | 27 | 12,50% | 1,21% | 0,15% | 371 | -2,17% | 2.445 | -4,38% |
A Coruña |