Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 70 | -5,41% | 3,56% | -0,16% | 8.979 | -1,64% | 20.129 | -1,99% |
A Illa de Arousa | 415 | 0,00% | 21,11% | 0,22% | 652 | 27,33% | 9.880 | 1,52% |
Aldán-Hio | 23 | 0,00% | 1,17% | 0,01% | 69 | 2,58% | 859 | 1,18% |
Arcade | 60 | 0,00% | 3,05% | 0,03% | 45 | 2,45% | 1.238 | -0,80% |
Baiona | 74 | -1,33% | 3,76% | -0,01% | 163 | -0,43% | 2.340 | -0,64% |
Bueu | 125 | -0,79% | 6,36% | 0,02% | 642 | 2,48% | 5.808 | 0,65% |
Cambados | 222 | -2,20% | 11,29% | -0,13% | 1.166 | -7,31% | 9.667 | -4,69% |
Campelo | 34 | -5,56% | 1,73% | -0,08% | 42 | -3,52% | 749 | -4,22% |
Cangas | 140 | -2,10% | 7,12% | -0,08% | 5.429 | -0,21% | 12.542 | -1,31% |
Carril | 42 | 0,00% | 2,14% | 0,02% | 57 | 1,50% | 1.121 | 1,36% |
Combarro | 57 | 1,79% | 2,90% | 0,08% | 96 | 2,09% | 1.540 | 0,65% |
Marín | 44 | -4,35% | 2,24% | -0,08% | 11.070 | -1,85% | 18.316 | -1,91% |
Meira | 2 | -33,33% | 0,10% | -0,05% | 11 | -22,81% | 148 | -18,68% |
Moaña | 108 | 0,00% | 5,49% | 0,06% | 192 | -1,13% | 3.083 | -1,78% |
O Grove | 158 | 0,64% | 8,04% | 0,14% | 523 | -0,81% | 5.681 | 0,57% |
Panxón | 5 | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 11 | 0,00% | 175 | 0,00% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 2 | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 2 | 0,00% | 55 | 0,00% |
Portonovo | 29 | -6,45% | 1,48% | -0,09% | 303 | -4,65% | 1.974 | -4,91% |
Raxó | 8 | -11,11% | 0,41% | -0,05% | 10 | -9,44% | 177 | -12,36% |
Redondela | 89 | -4,30% | 4,53% | -0,15% | 220 | -27,65% | 3.219 | -13,54% |
San Adrián | 3 | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 3 | 0,00% | 57 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 15 | 0,00% | 0,76% | 0,01% | 14 | 0,00% | 279 | 0,00% |
Sanxenxo | 14 | 7,69% | 0,71% | 0,06% | 29 | 3,56% | 419 | 6,35% |
Vigo | 114 | 2,70% | 5,80% | 0,21% | 43.032 | -6,57% | 70.935 | -5,26% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 87 | 0,00% | 4,43% | 0,05% | 87 | -0,81% | 1.826 | 0,24% |
Vilaxoán | 24 | -4,00% | 1,22% | -0,04% | 34 | -3,25% | 548 | -4,37% |
Pontevedra |