Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 118 | 4,64% | 5,19 | 108 | 0,91 | 2.161 | 18,31 | |
2 licenzas | 563 | 22,14% | 5,21 | 546 | 0,97 | 11.505 | 20,44 | |
3 licenzas | 752 | 29,57% | 5,34 | 912 | 1,21 | 16.494 | 21,93 | |
4 licenzas | 600 | 23,59% | 5,65 | 751 | 1,25 | 13.784 | 22,97 | |
5 licenzas | 510 | 20,06% | 6,58 | 1.010 | 1,98 | 14.378 | 28,19 | |
Total |