Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 117 | 4,64% | 5,22 | 110 | 0,94 | 2.226 | 19,03 | |
2 licenzas | 565 | 22,39% | 5,23 | 557 | 0,99 | 11.749 | 20,79 | |
3 licenzas | 737 | 29,21% | 5,34 | 900 | 1,22 | 16.254 | 22,05 | |
4 licenzas | 605 | 23,98% | 5,66 | 759 | 1,26 | 13.973 | 23,10 | |
5 licenzas | 499 | 19,78% | 6,59 | 991 | 1,99 | 14.189 | 28,44 | |
Total |