Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
2 licenzas | 1 | 0,52% | 5,50 | 1 | 1,00 | 8 | 8,00 | |
3 licenzas | 20 | 10,42% | 6,71 | 50 | 2,48 | 687 | 34,37 | |
4 licenzas | 57 | 29,69% | 7,94 | 196 | 3,44 | 2.027 | 35,57 | |
5 licenzas | 114 | 59,38% | 8,75 | 493 | 4,32 | 4.594 | 40,30 | |
Total |