Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 118 | 4,69% | 5,23 | 114 | 0,96 | 2.248 | 19,05 | |
2 licenzas | 561 | 22,32% | 5,23 | 554 | 0,99 | 11.640 | 20,75 | |
3 licenzas | 736 | 29,28% | 5,34 | 901 | 1,22 | 16.434 | 22,33 | |
4 licenzas | 601 | 23,91% | 5,65 | 758 | 1,26 | 13.913 | 23,15 | |
5 licenzas | 498 | 19,81% | 6,59 | 985 | 1,98 | 14.076 | 28,27 | |
Total |