Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 543 | 42,62% | 2.951 | 5,43 | 33.840 | 62,32 | |||
De 12 a 18 m | 548 | 43,01% | 14.300 | 26,09 | 98.745 | 180,19 | |||
De 18 a 24 m | 180 | 14,13% | 8.850 | 49,17 | 47.482 | 263,79 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,24% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |