Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 1,5 GT | 337 | 26,45% | 308 | 0,91 | 12.246 | 36,34 | |||
De 1,5 a 10 GT | 116 | 9,11% | 468 | 4,04 | 7.806 | 67,29 | |||
De 10 a 25 GT | 336 | 26,37% | 6.007 | 17,88 | 50.669 | 150,80 | |||
De 25 a 100 GT | 482 | 37,83% | 19.199 | 39,83 | 108.862 | 225,86 | |||
De 100 a 300 GT | 3 | 0,24% | 406 | 135,42 | 1.240 | 413,33 | |||
Total |