Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 119 | 4,78% | 5,25 | 118 | 0,99 | 2.378 | 19,98 | |
2 licenzas | 544 | 21,84% | 5,25 | 547 | 1,01 | 11.528 | 21,19 | |
3 licenzas | 733 | 29,43% | 5,36 | 913 | 1,25 | 16.598 | 22,64 | |
4 licenzas | 593 | 23,81% | 5,68 | 758 | 1,28 | 13.923 | 23,48 | |
5 licenzas | 502 | 20,15% | 6,58 | 991 | 1,97 | 14.217 | 28,32 | |
Total |