Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 544 | 42,73% | 2.857 | 5,25 | 33.283 | 61,18 | |||
De 12 a 18 m | 542 | 42,58% | 14.201 | 26,20 | 98.189 | 181,16 | |||
De 18 a 24 m | 184 | 14,45% | 9.019 | 49,02 | 48.782 | 265,12 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,24% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |