Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 1,5 GT | 339 | 26,63% | 310 | 0,92 | 12.279 | 36,22 | |||
De 1,5 a 10 GT | 118 | 9,27% | 472 | 4,00 | 7.886 | 66,83 | |||
De 10 a 25 GT | 332 | 26,08% | 5.949 | 17,92 | 50.139 | 151,02 | |||
De 25 a 100 GT | 481 | 37,78% | 19.227 | 39,97 | 109.386 | 227,41 | |||
De 100 a 300 GT | 3 | 0,24% | 406 | 135,42 | 1.320 | 440,00 | |||
Total |