Frota pesqueira da provincia da Coruña | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 91 | 1,11% | 4,14% | 0,06% | 9.228 | 55,20% | 23.534 | 54,39% |
A Pobra do Caramiñal | 79 | 0,00% | 3,59% | 0,01% | 88 | 0,00% | 1.740 | 0,00% |
Ares | 9 | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 227 | 0,00% | 1.190 | 0,00% |
Barallobre | 39 | 18,18% | 1,77% | 0,28% | 45 | 21,80% | 842 | 21,66% |
Cabo de Cruz - Boiro | 90 | -1,10% | 4,09% | -0,03% | 95 | -1,49% | 2.308 | -0,04% |
Caión | 5 | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 16 | 0,00% | 154 | 0,00% |
Camariñas | 77 | 0,00% | 3,50% | 0,01% | 1.346 | 13,45% | 6.790 | 10,89% |
Camelle | 41 | 0,00% | 1,86% | 0,01% | 92 | 0,00% | 1.300 | 0,00% |
Cariño | 35 | -7,89% | 1,59% | -0,13% | 407 | -6,56% | 2.177 | -7,87% |
Carreira-Aguiño | 104 | 0,00% | 4,73% | 0,02% | 394 | -1,00% | 4.519 | -0,11% |
Cedeira | 60 | -1,64% | 2,73% | -0,03% | 976 | -0,30% | 4.432 | -0,33% |
Corcubión | 23 | -4,17% | 1,05% | -0,04% | 187 | -8,79% | 1.183 | -4,05% |
Corme | 23 | -4,17% | 1,05% | -0,04% | 304 | -0,16% | 1.195 | -0,83% |
Corrubedo | 11 | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 20 | 0,00% | 333 | 0,00% |
Espasante | 10 | -9,09% | 0,45% | -0,04% | 22 | -2,62% | 258 | -1,90% |
Ferrol | 108 | -1,82% | 4,91% | -0,07% | 187 | 4,83% | 3.017 | -0,33% |
Fisterra | 76 | 0,00% | 3,46% | 0,01% | 396 | 3,95% | 3.293 | 3,00% |
Laxe | 40 | 0,00% | 1,82% | 0,01% | 429 | 0,07% | 2.803 | 15,29% |
Lira-Carnota | 24 | 0,00% | 1,09% | 0,00% | 73 | 11,03% | 804 | 7,07% |
Lorbé | 13 | -7,14% | 0,59% | -0,04% | 113 | -10,67% | 853 | -9,54% |
Malpica de Bergantiños | 55 | -3,51% | 2,50% | -0,08% | 882 | -4,37% | 5.231 | -2,68% |
Mera-Oleiros | 4 | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 33 | 0,00% | 288 | 0,00% |
Miño | 7 | 16,67% | 0,32% | 0,05% | 7 | 42,60% | 74 | 117,35% |
Mugardos | 7 | -12,50% | 0,32% | -0,04% | 36 | -4,53% | 373 | -6,28% |
Muros | 62 | -6,06% | 2,82% | -0,17% | 874 | -20,38% | 2.729 | -11,48% |
Muxía | 34 | 0,00% | 1,55% | 0,01% | 1.093 | 2,24% | 3.948 | 0,00% |
Noia | 461 | 1,32% | 20,96% | 0,36% | 634 | 3,45% | 8.718 | 2,94% |
O Barqueiro-Bares | 8 | -11,11% | 0,36% | -0,04% | 22 | -7,69% | 168 | -14,29% |
O Pindo | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 15 | 0,00% |
Palmeira | 15 | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 22 | 0,00% | 369 | 0,00% |
Pontedeume | 23 | 0,00% | 1,05% | 0,00% | 206 | 0,92% | 1.065 | 0,95% |
Porto do Son | 46 | 0,00% | 2,09% | 0,01% | 313 | 9,00% | 1.964 | 4,47% |
Portosín | 56 | -5,08% | 2,55% | -0,13% | 1.253 | -16,38% | 6.509 | -12,60% |
Rianxo | 197 | -0,51% | 8,96% | -0,01% | 345 | -0,77% | 5.216 | -1,87% |
Ribeira | 243 | -0,41% | 11,05% | 0,00% | 10.558 | -1,56% | 26.509 | -1,46% |
Sada | 22 | 4,76% | 1,00% | 0,05% | 316 | 14,58% | 1.905 | 7,93% |
A Coruña |