Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 74 | 2,78% | 3,96% | 0,15% | 8.850 | 0,27% | 19.939 | 0,31% |
A Illa de Arousa | 392 | -1,01% | 20,96% | 0,03% | 577 | -0,44% | 9.115 | -2,18% |
Aldán-Hio | 21 | -8,70% | 1,12% | -0,09% | 55 | -21,18% | 750 | -9,10% |
Arcade | 64 | 3,23% | 3,42% | 0,15% | 53 | 9,21% | 1.401 | 10,66% |
Baiona | 70 | 1,45% | 3,74% | 0,10% | 199 | 1,73% | 2.420 | 1,53% |
Bueu | 111 | -2,63% | 5,94% | -0,09% | 624 | -0,49% | 5.811 | -1,11% |
Cambados | 215 | -1,83% | 11,50% | -0,08% | 1.072 | -1,94% | 8.764 | -4,64% |
Campelo | 30 | 0,00% | 1,60% | 0,02% | 33 | -2,46% | 651 | 1,24% |
Cangas | 137 | 0,74% | 7,33% | 0,14% | 5.475 | 0,09% | 12.531 | 0,36% |
Carril | 44 | 2,33% | 2,35% | 0,08% | 61 | 1,96% | 1.211 | 4,76% |
Combarro | 57 | 1,79% | 3,05% | 0,09% | 102 | 4,69% | 1.542 | 5,47% |
Marín | 39 | -2,50% | 2,09% | -0,03% | 11.263 | 0,00% | 18.475 | -0,24% |
Meira | 2 | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 11 | 0,00% | 148 | 0,00% |
Moaña | 93 | -5,10% | 4,97% | -0,21% | 169 | -2,90% | 2.690 | -3,93% |
O Grove | 145 | -3,97% | 7,75% | -0,23% | 538 | -3,95% | 5.486 | -5,17% |
Panxón | 4 | -20,00% | 0,21% | -0,05% | 10 | -9,87% | 150 | -14,29% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 2 | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 2 | 0,00% | 55 | 0,00% |
Portonovo | 28 | 3,70% | 1,50% | 0,07% | 329 | 1,43% | 2.058 | 3,16% |
Raxó | 5 | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 7 | 0,00% | 121 | 0,00% |
Redondela | 63 | -10,00% | 3,37% | -0,33% | 117 | -36,31% | 1.920 | -25,44% |
San Adrián | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 1 | 0,00% | 17 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 27 | 8,00% | 1,44% | 0,12% | 29 | 8,61% | 621 | 11,69% |
Sanxenxo | 18 | 12,50% | 0,96% | 0,12% | 35 | 12,15% | 525 | 12,18% |
Vigo | 113 | -2,59% | 6,04% | -0,09% | 44.597 | -0,26% | 75.767 | -0,52% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 88 | -1,12% | 4,71% | 0,00% | 95 | 1,28% | 1.888 | -0,53% |
Vilaxoán | 25 | 8,70% | 1,34% | 0,12% | 38 | 12,09% | 606 | 8,71% |
Pontevedra |