Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 113 | 4,55% | 5,28 | 115 | 1,02 | 2.327 | 20,59 | |
2 licenzas | 528 | 21,26% | 5,26 | 533 | 1,01 | 11.157 | 21,13 | |
3 licenzas | 728 | 29,32% | 5,37 | 913 | 1,25 | 16.402 | 22,53 | |
4 licenzas | 592 | 23,84% | 5,68 | 760 | 1,28 | 14.048 | 23,73 | |
5 licenzas | 522 | 21,02% | 6,68 | 1.024 | 1,96 | 14.832 | 28,41 | |
Total |