Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 115 | 4,68% | 5,30 | 119 | 1,04 | 2.409 | 20,95 | |
2 licenzas | 522 | 21,25% | 5,27 | 532 | 1,02 | 11.071 | 21,21 | |
3 licenzas | 715 | 29,10% | 5,37 | 779 | 1,09 | 16.302 | 22,80 | |
4 licenzas | 582 | 23,69% | 5,69 | 749 | 1,29 | 13.944 | 23,96 | |
5 licenzas | 523 | 21,29% | 6,67 | 1.027 | 1,96 | 14.867 | 28,43 | |
Total |