Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 583 | 44,92% | 2.512 | 4,31 | 33.032 | 56,66 | |||
De 12 a 18 m | 510 | 39,29% | 13.508 | 26,49 | 92.013 | 180,42 | |||
De 18 a 24 m | 201 | 15,49% | 10.046 | 49,98 | 56.805 | 282,61 | |||
Máis de 24 m | 4 | 0,31% | 465 | 116,34 | 1.027 | 256,75 | |||
Total |