![]() ![]() | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Sen motor | 47 | 3,62% | 29 | 0,61 | 0 | 0,00 | |||
De 0 a 50 CV | 399 | 30,74% | 567 | 1,42 | 15.340 | 38,45 | |||
De 50 a 100 CV | 102 | 7,86% | 1.068 | 10,47 | 7.982 | 78,26 | |||
De 100 a 150 CV | 192 | 14,79% | 4.169 | 21,72 | 25.601 | 133,34 | |||
Máis de 150 CV | 558 | 42,99% | 20.699 | 37,09 | 133.953 | 240,06 | |||
Total |