| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Xeral | 5 | 157 | 541 | 1.013 | 1.252 | 481 | 3.449 | ||||||
| Percebe | 1 | 31 | 69 | 99 | 104 | 36 | 340 | ||||||
| Navalla e Longueirón | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Poliquetos | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 1 | 36 | ||||||
| TOTAL | 6 | 188 | 623 | 1.125 | 1.366 | 518 | 3.826 | ||||||
