| Homes | Mulleres | Total | |||||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||||||
| Zona I - Vigo | 63 | 6,67% | 358 | 13,11% | 421 | 11,45% | |||||
| Zona II - Pontevedra | 134 | 14,18% | 334 | 12,23% | 468 | 12,73% | |||||
| Zona III - Arousa | 328 | 34,71% | 1.317 | 48,22% | 1.645 | 44,75% | |||||
| Zona IV - Muros | 105 | 11,11% | 374 | 13,69% | 479 | 13,03% | |||||
| Zona V - Fisterra | 48 | 5,08% | 59 | 2,16% | 107 | 2,91% | |||||
| Zona VI - Costa da Morte | 94 | 9,95% | 117 | 4,28% | 211 | 5,74% | |||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 139 | 14,71% | 111 | 4,06% | 250 | 6,80% | |||||
| Zona VIII - Cedeira | 13 | 1,38% | 36 | 1,32% | 49 | 1,33% | |||||
| Zona IX - Mariña | 21 | 2,22% | 25 | 0,92% | 46 | 1,25% | |||||
| TOTAL | 945 | 100,00% | 2.731 | 100,00% | 3.676 | 100,00% | |||||
