| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Zona I - Vigo | 0 | 7 | 39 | 146 | 162 | 67 | 421 | ||||||
| Zona II - Pontevedra | 2 | 17 | 60 | 181 | 155 | 53 | 468 | ||||||
| Zona III - Arousa | 1 | 51 | 207 | 588 | 602 | 196 | 1.645 | ||||||
| Zona IV - Muros | 0 | 17 | 60 | 175 | 146 | 81 | 479 | ||||||
| Zona V - Fisterra | 0 | 6 | 24 | 37 | 30 | 10 | 107 | ||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 0 | 4 | 29 | 77 | 72 | 29 | 211 | ||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 0 | 11 | 44 | 79 | 84 | 32 | 250 | ||||||
| Zona VIII - Cedeira | 0 | 0 | 6 | 20 | 16 | 7 | 49 | ||||||
| Zona IX - Mariña | 0 | 2 | 11 | 16 | 11 | 6 | 46 | ||||||
| TOTAL | 3 | 115 | 480 | 1.319 | 1.278 | 481 | 3.676 | ||||||
