| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 254 | 4.444.469 | 28,10% | 5.832.846 | 33,10% | 1,31 |
| Portosín | 127 | 2.367.551 | 14,97% | 1.985.599 | 11,27% | 0,84 |
| Ribeira. | 249 | 1.575.636 | 9,96% | 2.122.299 | 12,04% | 1,35 |
| Burela | 243 | 1.497.276 | 9,47% | 1.781.272 | 10,11% | 1,19 |
| Vigo | 229 | 1.476.586 | 9,34% | 1.540.008 | 8,74% | 1,04 |
| Camariñas | 45 | 1.008.478 | 6,38% | 1.081.430 | 6,14% | 1,07 |
| Porto do Son | 60 | 696.652 | 4,40% | 594.417 | 3,37% | 0,85 |
| Malpica | 221 | 567.217 | 3,59% | 637.124 | 3,62% | 1,12 |
| Celeiro | 176 | 511.677 | 3,24% | 574.845 | 3,26% | 1,12 |
| Portonovo | 127 | 418.449 | 2,65% | 249.925 | 1,42% | 0,60 |
