| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xurelo | 127 | 418.449 | 48,26% | 249.925 | 11,40% | 0,60 |
| Sardiña | 78 | 106.778 | 12,31% | 109.538 | 5,00% | 1,03 |
| Xarda | 144 | 81.031 | 9,34% | 150.072 | 6,85% | 1,85 |
| Polbo | 198 | 68.343 | 7,88% | 634.308 | 28,93% | 9,28 |
| Xarda pintada | 20 | 62.282 | 7,18% | 52.892 | 2,41% | 0,85 |
| Navalla | 214 | 26.098 | 3,01% | 327.766 | 14,95% | 12,56 |
| Boga | 27 | 20.420 | 2,35% | 9.518 | 0,43% | 0,47 |
| Ourizo | 77 | 18.365 | 2,12% | 259.718 | 11,85% | 14,14 |
| Alcrique | 7 | 13.068 | 1,51% | 7.330 | 0,33% | 0,56 |
| Centola ou centolo | 148 | 9.063 | 1,05% | 88.078 | 4,02% | 9,72 |
