| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ribeira. | 227 | 130.569 | 23,34% | 1.624.295 | 23,84% | 12,44 |
| Cangas | 231 | 69.115 | 12,36% | 1.025.549 | 15,05% | 14,84 |
| Aguiño | 143 | 36.453 | 6,52% | 445.739 | 6,54% | 12,23 |
| Bueu | 223 | 31.990 | 5,72% | 385.899 | 5,66% | 12,06 |
| Muros | 217 | 31.145 | 5,57% | 340.536 | 5,00% | 10,93 |
| Campelo | 220 | 29.726 | 5,31% | 360.031 | 5,28% | 12,11 |
| Cambados | 201 | 27.893 | 4,99% | 306.098 | 4,49% | 10,97 |
| Pobra do Caramiñal | 156 | 27.354 | 4,89% | 349.787 | 5,13% | 12,79 |
| Portonovo | 213 | 27.169 | 4,86% | 311.018 | 4,56% | 11,45 |
| O Grove | 154 | 24.917 | 4,45% | 242.861 | 3,56% | 9,75 |
