A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 22.015,17 308.455,26 14,01 1,00 31,00
Berberecho 6.967,35 34.010,41 4,88 2,00 26,70
Ameixa fina 1.042,79 44.074,90 42,27 25,86 133,99
Ameixa babosa 1.211,92 30.111,92 24,85 13,55 37,00
Navalla 166,00 3.507,00 21,13 12,00 22,00
Ameixon 125,00 2.000,00 16,00 16,00 16,00
Ostra 649,43 4.561,48 7,02 1,00 14,38
Vieira 667,40 4.671,80 7,00 7,00 7,00
Cornicha 1.026,13 15.612,25 15,21 7,00 19,35
Carneiro 426,05 5.977,77 14,03 3,75 15,65
Ameixa rubia 922,86 17.907,99 19,40 18,00 21,50
Birollo 0,55 1,10 2,00 2,00 2,00
Choco 247,05 1.957,78 7,92 6,70 12,50
Chopiño 41,75 298,00 7,14 7,00 7,50
Polbo 1.706,35 18.741,92 10,98 6,00 15,00
Lura 12,00 229,56 19,13 14,28 20,00
Camarón común 95,00 3.254,00 34,25 10,00 210,00
Boi 37,00 322,50 8,72 6,00 17,00
Lumbrigante 26,25 661,41 25,20 12,00 47,75
Nécora 35,36 1.202,90 34,02 23,00 65,00
Percebe 972,15 58.913,58 60,60 21,66 183,50
Santiaguiño 0,25 25,00 100,00 100,00 100,00
Ourizo 2.011,00 34.851,35 17,33 15,23 20,00
Faneca 94,90 348,42 3,67 1,50 7,00
Curuxo 14,35 406,10 28,30 2,00 36,50
Totais: 44.302,10 625.491,70 14,12 0,05 210,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)