A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 15.650,72 182.788,30 11,68 8,75 31,90
Berberecho 7.527,55 23.284,40 3,09 1,00 19,99
Ameixa fina 452,08 17.955,67 39,72 22,85 132,50
Ameixa babosa 1.407,82 35.678,63 25,34 16,00 39,66
Relo/reloxo 4,75 13,30 2,80 2,80 2,80
Navalla 954,60 17.932,18 18,79 16,11 22,16
Longueirón 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Ameixon 86,25 1.496,12 17,35 11,00 20,90
Ostra 1.006,50 6.501,42 6,46 1,01 15,63
Volandeira 928,30 4.511,40 4,86 2,00 11,12
Longueirón vello 4,70 37,74 8,03 8,03 8,03
Vieira 44,90 280,62 6,25 6,25 6,25
Cornicha 966,65 13.726,92 14,20 7,00 19,30
Carneiro 331,75 4.240,89 12,78 4,25 13,55
Ameixa bicuda 1,80 7,20 4,00 4,00 4,00
Ameixa rubia 669,41 12.814,83 19,14 11,11 19,65
Birollo 0,45 0,90 2,00 2,00 2,00
Choco 392,18 3.294,19 8,40 6,70 12,35
Chopiño 66,00 415,10 6,29 5,60 7,00
Polbo 3.698,30 41.592,93 11,25 3,60 15,00
Lura 57,50 920,88 16,02 14,00 20,20
Camarón común 26,45 710,40 26,86 12,00 130,00
Boi 108,20 1.707,00 15,78 6,00 17,00
Lumbrigante 27,80 1.111,51 39,98 27,00 46,75
Nécora 120,75 2.991,95 24,78 10,00 70,00
Totais: 44.143,17 458.301,98 10,38 0,10 160,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)