A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 1.177,60 15.972,49 13,56 8,00 14,89
Berberecho 480,80 4.880,85 10,15 1,50 19,06
Ameixa fina 35,43 915,23 25,83 10,09 44,00
Ameixa babosa 301,60 9.921,37 32,90 28,00 39,00
Relo/reloxo 154,40 548,12 3,55 3,55 3,55
Navalla 1.046,00 19.083,44 18,24 8,00 27,18
Longueirón 1.232,00 12.344,28 10,02 6,30 14,15
Ameixon 205,70 1.444,80 7,02 6,15 8,05
Ostra rizada 1.120,00 1.680,00 1,50 1,50 1,50
Volandeira 2,20 22,00 10,00 10,00 10,00
Cornicha 1.266,50 8.471,23 6,69 4,41 15,75
Carneiro 270,70 4.274,49 15,79 3,00 18,18
Ameixa bicuda 1,30 3,77 2,90 2,90 2,90
Ameixa rubia 855,50 14.511,87 16,96 14,00 18,05
Zamburiña 36,80 993,60 27,00 27,00 27,00
Choco 507,25 4.176,13 8,23 2,50 14,00
Chopiño 0,70 6,93 9,90 9,90 9,90
Pota voadora 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Lura 0,10 2,00 20,00 20,00 20,00
Camarón común 38,60 2.585,44 66,98 12,00 167,00
Percebe 357,50 11.625,79 32,52 6,50 137,00
Lagosta 7,90 414,96 52,53 41,50 58,60
Cangrexo común 57,50 28,75 0,50 0,50 0,50
Peixe sapo 109,90 665,26 6,05 2,10 9,30
Escarapote de pintas 5,75 35,06 6,10 0,60 9,50
Totais: 72.259,89 252.376,67 3,49 0,10 167,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)