A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Golfo 2.385,00 1.908,00 0,80 0,80 0,80
Ameixa xaponesa 4.191,80 80.669,29 19,24 15,00 30,10
Berberecho 207,00 1.333,52 6,44 2,10 13,00
Ameixa fina 390,83 19.493,18 49,88 30,00 145,45
Ameixa babosa 305,58 11.050,30 36,16 23,00 43,65
Relo/reloxo 4,60 19,32 4,20 4,20 4,20
Cadelucha 21,40 930,90 43,50 43,50 43,50
Navalla 947,20 20.117,60 21,24 12,00 26,83
Ameixon 57,20 633,19 11,07 9,09 16,16
Ostra 97,60 553,27 5,67 1,15 6,00
Ostra rizada 970,00 970,00 1,00 1,00 1,00
Volandeira 3.434,10 9.474,94 2,76 2,03 11,25
Longueirón vello 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00
Cornicha 775,95 8.432,95 10,87 10,60 17,90
Carneiro 215,01 2.671,09 12,42 3,01 13,55
Ameixa rubia 777,15 16.320,34 21,00 19,00 23,04
Zamburiña 8,10 86,30 10,65 3,73 20,02
Choco 3.563,32 25.671,06 7,20 3,00 15,00
Chopiño 1,25 8,75 7,00 7,00 7,00
Polbo cabezón 11,90 70,09 5,89 5,89 5,89
Polbo 3.737,66 44.722,95 11,97 6,00 16,30
Lura 6,50 138,84 21,36 21,36 21,36
Camarón común 19,20 535,00 27,86 10,00 70,00
Boi 23,25 314,80 13,54 10,00 16,80
Lumbrigante 68,90 2.743,15 39,81 22,00 58,60
Totais: 49.666,27 398.960,69 8,03 0,10 160,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)