A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 2.685,26 25.473,04 9,49 7,59 20,80
Berberecho 1.432,82 4.184,85 2,92 1,00 16,22
Ameixa fina 133,32 4.633,32 34,75 15,10 114,00
Ameixa babosa 639,65 10.707,01 16,74 14,65 30,00
Relo/reloxo 2,90 8,12 2,80 2,80 2,80
Navalla 457,50 10.684,03 23,35 12,00 28,09
Ostra 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00
Ostra rizada 800,00 1.110,00 1,39 1,20 1,50
Volandeira 155,50 777,01 5,00 2,20 10,56
Longueirón vello 64,00 509,76 7,97 7,91 8,02
Vieira 2.882,23 14.819,36 5,14 4,20 5,75
Cornicha 373,00 3.713,31 9,96 6,60 13,50
Carneiro 108,20 1.098,68 10,15 1,69 10,80
Ameixa rubia 186,65 2.690,95 14,42 11,25 14,55
Choco 504,00 4.695,62 9,32 2,50 10,71
Chopiño 49,50 352,00 7,11 4,00 7,80
Polbo 1.388,65 16.093,42 11,59 1,00 15,50
Camarón común 3,00 36,00 12,00 12,00 12,00
Boi 3,50 35,00 10,00 10,00 10,00
Lumbrigante 20,05 606,55 30,25 12,00 45,00
Percebe 134,75 3.454,18 25,63 6,00 93,66
Cangrexo común 30,00 137,80 4,59 3,80 5,50
Ourizo 3.633,00 46.635,68 12,84 10,00 16,00
Peixe sapo 3,25 35,75 11,00 11,00 11,00
Faneca 70,80 353,98 5,00 1,00 6,60
Totais: 21.514,08 166.206,08 7,73 0,10 114,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)