A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 4.787,98 55.707,18 11,63 9,12 26,27
Berberecho 278,10 1.912,84 6,88 3,13 18,40
Ameixa fina 139,26 5.622,70 40,38 27,73 104,00
Ameixa babosa 224,12 5.647,99 25,20 10,00 33,30
Navalla 673,50 15.830,52 23,50 17,60 27,59
Ameixon 141,00 1.973,00 13,99 13,00 16,00
Ostra 233,40 1.334,56 5,72 4,01 6,00
Ostra rizada 1.603,22 1.603,22 1,00 1,00 1,00
Volandeira 277,20 1.128,31 4,07 2,00 9,01
Vieira 3.363,50 15.462,38 4,60 4,20 4,75
Cornicha 366,20 4.717,50 12,88 10,15 14,75
Carneiro 304,95 3.237,54 10,62 6,13 12,00
Ameixa rubia 383,75 5.188,02 13,52 9,89 17,00
Birollo 0,60 1,42 2,36 2,36 2,36
Choco 809,00 7.145,34 8,83 2,40 10,71
Chopiño 8,30 58,70 7,07 6,80 7,40
Polbo 590,25 6.847,80 11,60 6,50 15,00
Lura 0,25 5,00 20,00 20,00 20,00
Camarón común 1,20 12,00 10,00 10,00 10,00
Boi 41,25 369,44 8,96 5,00 10,00
Lumbrigante 23,90 637,52 26,67 20,00 40,00
Percebe 146,25 7.346,25 50,23 18,11 126,60
Ourizo 17,50 183,75 10,50 10,50 10,50
Peixe sapo 30,20 250,55 8,30 6,50 9,00
Escarapote de pintas 0,40 2,00 5,00 5,00 5,00
Totais: 20.501,34 178.780,06 8,72 0,10 126,60

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)