A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 2.406,65 28.841,82 11,98 9,00 16,80
Berberecho 19.028,00 180.710,54 9,50 6,25 31,55
Ameixa fina 271,60 8.965,48 33,01 12,00 103,00
Ameixa babosa 1.107,90 25.418,51 22,94 19,00 28,15
Relo/reloxo 1.499,00 1.274,15 0,85 0,85 0,85
Navalla 1.096,15 15.377,18 14,03 10,00 22,22
Ameixon 125,90 1.253,75 9,96 9,83 10,00
Ostra 59,10 345,80 5,85 5,50 6,00
Ostra rizada 103,00 123,60 1,20 1,20 1,20
Longueirón vello 115,00 775,30 6,74 6,16 7,00
Cornicha 1.196,25 9.049,29 7,56 7,25 7,60
Carneiro 233,75 2.434,66 10,42 5,50 13,80
Ameixa rubia 1.762,10 19.912,68 11,30 10,75 12,50
Choco 87,30 923,04 10,57 3,00 14,50
Polbo cabezón 26,00 117,00 4,50 4,50 4,50
Polbo 3.411,72 35.740,41 10,48 5,10 15,20
Pota común 172,00 394,00 2,29 2,00 4,50
Lura 62,60 1.204,32 19,24 15,00 26,70
Camarón común 281,50 10.879,60 38,65 12,00 153,50
Lumbrigante 10,25 423,91 41,36 23,00 50,00
Nécora 378,66 8.625,20 22,78 10,00 61,00
Santiaguiño 1,10 113,45 103,14 90,90 140,00
Cangrexo común 50,00 220,00 4,40 0,50 7,00
Ourizo 816,00 12.764,80 15,64 15,30 16,00
Peixe sapo 49,20 333,71 6,78 5,30 10,00
Totais: 132.198,23 510.491,35 3,86 0,10 153,50

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)