A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 3.726,27 68.480,79 18,38 14,23 27,36
Berberecho 174,34 1.148,28 6,59 3,13 12,00
Ameixa fina 129,76 5.102,14 39,32 30,69 85,95
Ameixa babosa 110,09 3.034,91 27,57 26,00 39,82
Navalla 517,55 10.685,83 20,65 10,00 27,19
Ostra 90,50 497,75 5,50 5,50 5,50
Ostra rizada 967,00 967,00 1,00 1,00 1,00
Volandeira 66,50 628,10 9,45 5,90 10,00
Carneiro 30,95 327,05 10,57 10,00 11,30
Ameixa rubia 269,60 5.582,14 20,71 17,00 22,60
Zamburiña 0,75 4,42 5,90 5,90 5,90
Choco 1.313,44 9.729,97 7,41 3,00 15,00
Polbo 844,40 10.275,78 12,17 7,00 15,20
Lura 3,40 18,50 5,44 5,00 15,00
Camarón común 14,80 1.207,06 81,56 35,30 152,50
Lumbrigante 35,60 1.695,50 47,63 20,00 59,50
Percebe 65,90 1.860,80 28,24 15,60 61,10
Cangrexo común 12,00 72,00 6,00 6,00 6,00
Ourizo 2.167,00 22.862,10 10,55 10,30 10,70
Peixe sapo 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Escarapote de pintas 2,40 12,20 5,08 3,00 7,00
Faneca 53,90 104,98 1,95 0,25 8,60
Curuxo 23,15 557,19 24,07 10,00 30,30
Boga 12,50 6,25 0,50 0,50 0,50
Choupa 14,00 16,78 1,20 0,60 3,57
Totais: 13.198,00 161.584,15 12,24 0,25 160,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)