A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 216,94 2.849,48 13,13 10,99 19,00
Ameixa fina 32,09 1.087,63 33,89 25,00 42,00
Ameixa babosa 57,50 1.446,48 25,16 20,00 35,00
Navalla 979,55 12.129,26 12,38 9,50 18,61
Longueirón 358,25 3.682,19 10,28 8,50 13,20
Ameixon 49,00 331,96 6,77 6,50 7,67
Ostra 55,50 285,50 5,14 5,00 6,00
Longueirón vello 59,00 420,28 7,12 6,00 7,55
Cornicha 1,00 8,50 8,50 8,50 8,50
Carneiro 42,30 507,60 12,00 12,00 12,00
Ameixa rubia 151,15 2.658,82 17,59 15,12 18,70
Choco 232,95 2.417,28 10,38 5,00 16,00
Polbo 2.952,15 31.073,76 10,53 5,00 16,00
Pota común 25,40 56,53 2,23 2,00 4,10
Lura 188,38 4.934,80 26,20 15,00 50,00
Camarón común 206,25 8.418,27 40,82 10,00 200,00
Lumbrigante 20,30 802,58 39,54 28,90 50,00
Nécora 386,26 8.208,72 21,25 6,90 60,00
Percebe 56,00 1.548,60 27,65 10,00 55,00
Lagosta 2,60 123,24 47,40 42,00 49,80
Cangrexo común 24,00 168,00 7,00 7,00 7,00
Bonito do norte 164,50 1.048,68 6,37 6,30 6,40
Peixe sapo 38,35 359,48 9,37 6,50 14,00
Escarapote de pintas 6,50 14,50 2,23 2,00 7,00
Faneca 137,54 506,54 3,68 1,80 6,00
Totais: 156.627,57 295.536,32 1,89 0,10 200,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)