A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 5.376,80 74.993,72 13,95 12,41 19,14
Berberecho 2.147,30 6.365,66 2,96 2,03 21,20
Ameixa fina 273,99 14.918,04 54,45 35,65 105,00
Ameixa babosa 196,80 4.079,41 20,73 19,01 21,54
Navalla 175,90 3.984,71 22,65 15,62 28,07
Choco 23,55 246,55 10,47 9,00 12,00
Percebe 82,00 3.317,74 40,46 12,00 65,50
Ourizo 2.447,50 26.962,80 11,02 9,55 15,00
Peixe sapo 34,75 244,88 7,05 4,00 8,90
Escarapote de pintas 1,60 5,80 3,63 3,00 5,00
Faneca 11,80 77,72 6,59 5,60 8,00
Curuxo 1,00 13,50 13,50 5,00 22,00
Choupa 3,20 3,80 1,19 1,00 4,00
Robaliza 2,50 51,60 20,64 20,00 22,00
Doncela 1,40 10,00 7,14 4,00 8,00
Solla 3,20 19,20 6,00 6,00 6,00
Bertorella de rocha 0,80 9,60 12,00 12,00 12,00
Pescada 34,20 221,34 6,47 1,90 12,00
Xurelo 8,25 29,25 3,55 1,00 5,00
Sanmartiño 19,90 288,72 14,51 6,00 21,00
Xarda 29,80 120,10 4,03 1,00 5,00
Xuliana 114,60 538,12 4,70 3,80 6,80
Salmonete de rocha 21,40 287,71 13,44 10,80 22,00
Breca 1,30 5,20 4,00 4,00 4,00
Abadexo 21,70 177,10 8,16 1,00 12,00
Totais: 11.664,29 145.715,58 12,49 0,20 105,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)